Manutenção preventiva adaptada às suas necessidades
Fidelização obrigatória de 12 meses. Valores + IVA.
Complemente seu plano com serviços especializados

Veja em detalhe o que cada plano oferece
| Características | Plano Essencial | Plano Proativo | Plano Blindado |
|---|---|---|---|
| Frequência de Visitas | 2x/ano (Semestral) | 4x/ano (Trimestral) | 12x/ano (Mensal) |
| Checklist de Inspeção | Segurança (50 Pontos) | Conforto (120 Pontos) | Hotelaria (150+ Pontos) |
| Tipo de Relatório | Digital Simples | Fotográfico Detalhado | Completo + Reunião Zoom |
| Mão de Obra Extra | Paga à parte | Desconto 20% | Pequenos arranjos incluídos (<2h) |
| Prioridade de Atendimento | Normal | 48h | Urgente (4h-12h) |
| Histórico Técnico | |||
| Manutenção Preventiva | |||
| Desconto em Renovações | 0% | 15% | 25% |
| Garantia | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
| Assinar | Assinar | Assinar |
Fidelização obrigatória de 12 meses. Valores + IVA.
Fale com um dos nossos especialistas e descubra qual o plano ideal para si